Ambassadors FC Praha

Ambassadors FC Praha

rok založení 2016
IČO 04855655
ID klubu 1010071
předseda klubu Jan Němeček
číslo účtu 115–2442840217/0100

Sídlo klubu

Soukenická 1193/15
Praha 1-Nové Město
11000
Mapa

Hrané soutěže

14 zápasů
4. pořadí
23 bodů
43 gólů pro
43 gólů proti
13 žluté karty
1 červené karty
příští zápas venku
AFK SLAVIA MALEŠICE z.s. ne 02.06.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Adam Aarons 17 8 429 0 0 0
Matouš Bedrník 19 3 49 0 0 0
Radek Boháček 22 2 103 0 0 0
František Chmel 28 4 275 1 0 0
Pavel Dostálík 29 7 114 0 0 0
Jan Duchoslav 25 4 355 4 0 0
Cyril Dvořák 24 6 538 1 1 0
David Dvořák 24 6 479 1 0 0
Jan Hejný 16 1 8 0 0 0
Gabriel Hévr 24 10 909 5 1 0
Daniel Hovanec 25
Tomáš Jeník 33 10 913 4 2 0
David Krejčík 27 9 590 0 0 0
David Lemer 16 10 732 5 0 0
Jakub Mccollum 17 2 21 0 0 0
Igor Minenko 20 6 552 0 1 0
Tomáš Mrkos 31
Adam Nejedlý 26 9 643 3 0 0
Martin Novák 19 13 1002 2 2 0
Martin Novák 20
Adam Payer 26 12 1052 0 0 1
Vít Petrů 14
Kryštof Rybáček 33 2 71 0 0 0
Vladimir Ševčuk 18 6 129 1 0 0
Tomáš Skrbek 30 11 893 0 2 0
Kryštof Sojka 25 10 899 0 2 0
Jindřich Stejskal 39 1 94 0 0 0
Kryštof Stoilov 17 6 439 1 0 0
Radek Vachtl 17 9 713 14 0 0
Adam Vejvoda 22 3 272 0 1 0
Jakub Voldřich 30 1 26 0 0 0
Martin Wagenknecht 30 9 493 0 1 0

Soupiska - brankáři