FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Jiří Blažek
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

28 zápasů
6. pořadí
45 bodů
90 gólů pro
69 gólů proti
38 žluté karty
2 červené karty
příští zápas venku
TJ Sokol Lipence, z.s. ne 09.06.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Adiyat Antay 16 5 370 0 1 0
Štěpán Artim 15 7 544 2 0 0
Vojtěch Babka 18 6 423 1 0 0
Štěpán Bárta 18 1 90 0 0 0
Mikoláš Bartoš 25 16 859 0 0 0
Lucas Bilstrup 21 1 90 0 0 0
Ondřej Blokeš 18 7 503 1 0 0
Jan Bošek 17 5 368 0 0 0
Vito Braun 16 2 99 0 0 0
Adam Brůna 15 3 228 0 0 0
Pavel Budař 17 7 552 1 0 0
Vladimír Čech 39 4 102 0 0 0
Jan Čížek 17 8 655 2 2 0
David Čvirk 16 1 93 1 0 0
Michal Dragijský 32 3 276 0 0 0
Michal Dunčko 16 10 782 3 0 0
Petr Fišar 48 3 45 0 0 0
Taylor Ford 15 2 143 0 0 0
Adam Gruntorád 17 6 505 9 1 1
Tobiáš Habrych 16 1 97 0 0 0
Prokop Hanáček 17 16 1235 1 1 0
Jan Hudec 16 3 150 0 0 0
Vasil Jalaghonia 37 21 1569 11 1 0
Tomáš Janoušek 19 7 340 0 1 0
Filip Káža 19 3 231 1 0 0
Matyáš Kejmar 16 4 341 1 0 0
Petr Klajl 21 1 46 0 0 0
Adam Kolínek 16 2 124 0 0 0
Libor Koller 53 14 967 1 3 0
Samuel Koller 17 3 276 4 1 0
Tomáš Kolman 18 1 46 0 0 0
Tomáš Kolský 18 4 371 1 0 0
Václav Kožený 18 4 250 2 0 0
Michal Kroupa 17
Zdeněk Krpata 23 6 461 0 0 0
Jakub Kulhavý 16 3 177 0 0 0
Tomáš Kulvajt 43 8 427 2 2 0
Patrik Kuntoš 14 1 90 0 0 0
Daniel Kyzlink 17 6 500 2 0 0
Thomas David Laredo 18 1 94 0 0 0
Jakub Lopatář 19 2 136 0 0 0
Aleš Majer 43 4 281 0 1 1
Sebastian Maneval 16 2 124 0 0 0
Ondřej Mára 17 3 281 2 1 0
Michael Mareš 23 10 767 0 3 0
Oleg Martinec 53 1 29 0 0 0
Filip Mikeš 18 1 97 1 0 0
Martin Mikulík 17 1 95 1 0 0
Jan Müller 17 6 464 2 2 0
Tomáš Müller 17 6 542 0 2 0
Adam Nečas 17 5 416 1 0 0
Jakub Novák 14 1 90 0 0 0
Ondřej Nový 15
Pavel Papež 33 8 573 5 2 0
Petr Peřinka 30 5 351 0 1 0
Miroslav Podroužek 17 1 46 0 0 0
Tomáš Pokorný 17 1 82 0 0 0
Vladimír Pokorný 42 1 96 0 0 0
Leoš Prior 18 2 139 1 0 0
Jan Prokop 30 1 94 0 0 0
Tsiory Niaina Rakotomavo 18 11 826 1 4 0
Jakub Regal 17 3 237 1 0 0
Jakub Sainer 31 9 700 1 2 0
Pavel Sedláček 41 1 10 0 0 0
Matěj Šelicha 18 3 270 1 0 0
Tobiáš Sixta 15 3 125 0 0 0
Filip Skalník 17 3 200 1 1 0
Jan Skoupil 37 5 218 0 0 0
Filip Sladovník 17 2 177 0 0 0
Matěj Slatinský 14 1 65 0 0 0
Jakub Šostarič 14 3 226 3 1 0
Jakub Špírek 18 3 274 0 0 0
Matěj Šplíchal 30 1 46 0 0 0
Karel Srba 17 3 279 0 1 0
Petr Štěpán 17 2 88 1 0 0
Marek Strnadel 15 2 138 3 0 0
Zoran Šupič 39 2 53 0 0 0
Jan Švestka 49 17 892 3 1 0
Adam Svoboda 18 4 283 3 0 0
Filip Svojsík 17 3 234 0 0 0
Ondřej Syneček 15 1 35 0 0 0
Antonin Torejev 17 3 229 0 1 0
David Ungerman 17 1 46 0 0 0
Matěj Urbanec 30 2 72 0 0 0
Erik Valentík 18 4 367 1 0 0
Tomáš Večeřa 43 1 46 0 0 0
Jakub Weis 15 2 140 0 0 0
Vojtěch Zachar 17 2 136 0 0 0
Adam Zouhar 16 1 49 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Mikoláš Bartoš 25 1 92 3 0 0 0
Ondřej Havlas 38 6 549 17 0 1 0
Richard Klíma 16 4 379 12 0 0 0
Šimon Macháček 15 2 184 1 1 0 0
Jonáš Mencl 16 3 279 6 1 1 0
Ondřej Pechar 16 3 277 6 0 0 0
Filip Šmidmajer 16 8 734 21 1 0 0
Filip Vácha 19 1 90 1 0 0 0