1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

9 zápasů
14. pořadí
6 bodů
11 gólů pro
32 gólů proti
19 žluté karty
0 červené karty
příští zápas doma
Sportovní klub Union Vršovice, z.s. so 12.10.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 33 8 354 0 1 0
Jan Beneš 38 7 584 0 1 0
Viktor Chačaturov 42 6 528 0 0 0
Lukáš Dufek 22 5 295 1 0 0
Pavel Endršt 38 5 64 0 0 0
David Eppert 29 7 650 0 3 0
Matyáš Hložek 30 4 199 0 0 0
Tomáš Jedlička 42 2 42 0 0 0
Lukáš Kačena 42 1 90 0 0 0
Tomáš Kačena 42 6 483 2 3 0
Martin Makovec 43 3 222 0 0 0
Ondřej Měska 29 8 739 5 3 0
Marek Opočenský 31 9 832 0 0 0
Ivan Procházka 40
Vladyslav Rui 19 7 627 1 1 0
Nikolas Salašovič 28 7 644 0 1 0
Filip Šmied 42 8 706 0 2 0
Jan Štefánek 37 7 635 1 3 0
Michal Suchánek 42 8 702 1 1 0
Jakub Tomek 39 2 14 0 0 0
Jan Vejražka 38 1 90 0 0 0

Soupiska - brankáři